Farol LED, 40/70W 10/30V ficha Delphi, máximos/baixos, feixe simétrico, adequado para John Deere
Farol LED, 40/70W 10/30V ficha Delphi, máximos/baixos, feixe simétrico, adequado para John Deere
168,83 € IVA incluído
Disponibilidade a confirmar
| Aplicação | UniversalCamiãoTrator |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Norma CISPR | 25 Class 3 |
| Temperatura da cor | 6000 K |
| Norma ECE | R149R148 |
| Função | Faróis de veículosFarol diurnoFeixe alto |
| Altura | 173 mm |
| Cor da estrutura | Preto |
| Material da estrutura | Alumínio |
| Classe de Isolamento IP | 69K |
| Comprimento | 97 mm |
| Cor clara | Branco |
| Temperatura máxima de trabalho | 80 °C |
| Temperatura mínima de trabalho | -40 °C |
| Posição de montagem | EsquerdaFrontalLado direito |
| Tensão nominal | 12 V24 V |
| Intervalo de tensão nominal | 10-30 V |
| Tipo de ficha | Delphi |
| Potência | 3 W40 W70 W |
| Formato | Sextavado |
| Adequado para marca de máquina/veículo | John Deere |
| Peso | 1.65 kg |
| Largura | 181 mm |
| Tipo de montagem | Parafuso |
| Número de autorização | CE |
| Fluxo luminoso | 3840 lm6000 lm |
| Adequado para série de máquina/veículo | 7R 2107R 2307R 250 |
| Comprimento do cabo | 0.16 m |
| Número de LEDs | 466 |
| Informação extra | Nota importante:Luz de presença de duas cores: branca ou âmbarA luz âmbar não está homologada pela E para utilização em estrada. |
| Adequado para o número original | RE593798 |
| Diâmetro dos furos de montagem | 10 mm |
| Diâmetro da rosca de montagem | M10 |
| Série | BLACK |
| Adequado para modelo de máquina/veículo | 7R, 8R, 8RT, 8RX, 9R, 9RT, 9RX SeriesMostrar mais |
| Unidades por embalagem | 1 pcs |
Farol LED, 40/70W, quadrado, 10/30V, 181x173x97mm, ficha Delphi, máximos/baixos, feixe simétrico, adequado para John Deere.
| Aplicação | UniversalCamiãoTrator |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Norma CISPR | 25 Class 3 |
| Temperatura da cor | 6000 K |
| Norma ECE | R149R148 |
| Função | Faróis de veículosFarol diurnoFeixe alto |
| Altura | 173 mm |
| Cor da estrutura | Preto |
| Material da estrutura | Alumínio |
| Classe de Isolamento IP | 69K |
| Comprimento | 97 mm |
| Cor clara | Branco |
| Temperatura máxima de trabalho | 80 °C |
| Temperatura mínima de trabalho | -40 °C |
| Posição de montagem | EsquerdaFrontalLado direito |
| Tensão nominal | 12 V24 V |
| Intervalo de tensão nominal | 10-30 V |
| Tipo de ficha | Delphi |
| Potência | 3 W40 W70 W |
| Formato | Sextavado |
| Adequado para marca de máquina/veículo | John Deere |
| Peso | 1.65 kg |
| Largura | 181 mm |
| Tipo de montagem | Parafuso |
| Número de autorização | CE |
| Fluxo luminoso | 3840 lm6000 lm |
| Adequado para série de máquina/veículo | 7R 2107R 2307R 250 |
| Comprimento do cabo | 0.16 m |
| Número de LEDs | 466 |
| Informação extra | Nota importante:Luz de presença de duas cores: branca ou âmbarA luz âmbar não está homologada pela E para utilização em estrada. |
| Adequado para o número original | RE593798 |
| Diâmetro dos furos de montagem | 10 mm |
| Diâmetro da rosca de montagem | M10 |
| Série | BLACK |
| Adequado para modelo de máquina/veículo | 7R, 8R, 8RT, 8RX, 9R, 9RT, 9RX SeriesMostrar mais |
| Unidades por embalagem | 1 pcs |
Adequado para
Compatibilidade indicativa. Confirme a versão e o número de série antes da encomenda.
34 modelos · 1 marcas. Selecione uma marca para consultar os modelos.
John Deere34 modelos
John Deere 7R 210Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 110101-)
John Deere 7R 230Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 110101-)
John Deere 7R 250Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 110101-)
John Deere 7R 270Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 110101-)
John Deere 7R 290Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 110101-)
John Deere 7R 310Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 110101-)
John Deere 7R 330Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 110101-)
John Deere 7R 350Ver 1 aplicação
- Tractor
John Deere 8R 230Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 170001-)
John Deere 8R 250Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 170001-)
John Deere 8R 280Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 170001-)
John Deere 8R 310Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 170001-)
John Deere 8R 340Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 170001-)
John Deere 8R 370Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 170001-)
John Deere 8R 410Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 170001-)
John Deere 8RT 310Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 924001-)
John Deere 8RT 340Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 924001-)
John Deere 8RT 370Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 924001-)
John Deere 8RT 410Ver 1 aplicação
- Tractor (S.N. 924001-)
John Deere 8RX 310Ver 1 aplicação
- Tractor
John Deere 8RX 340Ver 1 aplicação
- Tractor
John Deere 8RX 370Ver 1 aplicação
- Tractor
John Deere 8RX 410Ver 1 aplicação
- Tractor
John Deere 9R 390Ver 1 aplicação
- Tractor
John Deere 9R 440Ver 1 aplicação
- Tractor
John Deere 9R 490Ver 1 aplicação
- Tractor
John Deere 9R 540 and 9R 540 ScraperVer 1 aplicação
- Tractor
John Deere 9R 590 and 9R 590 ScraperVer 1 aplicação
- Tractor
John Deere 9R 640 and 9R 640 ScraperVer 1 aplicação
- Tractor
John Deere 9RT 520 and 9RT 520 ScraperVer 1 aplicação
- Tractor
John Deere 9RX 490 and 9RX 490 ScraperVer 1 aplicação
- Tractor
John Deere 9RX 540 and 9RX 540 ScraperVer 1 aplicação
- Tractor
John Deere 9RX 590 and 9RX 590 ScraperVer 1 aplicação
- Tractor
John Deere 9RX 640Ver 1 aplicação
- Tractor





