Farol LED, 23/45 W 12-24 V, feixe alto/feixe baixo, aquecido
Farol LED, 23/45 W 12-24 V, feixe alto/feixe baixo, aquecido
114,41 € IVA incluído
| Aplicação | UniversalRemoção de neve (geral)Camião |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Norma CISPR | 25 Class 3 |
| Temperatura da cor | 6000 K |
| Norma ECE | R10R149R148 |
| Função | Faróis de veículosFarol diurnoFeixe alto |
| Lente aquecida | Sim |
| Altura | 107 mm |
| Cor da estrutura | Preto |
| Material da estrutura | Alumínio |
| Classe de Isolamento IP | 69K |
| Comprimento | 82 mm |
| Material da lente | Policarbonato |
| Cor clara | Branco |
| Tipo de luz | Feixe duploFeixe altoFeixe curto |
| Temperatura máxima de trabalho | 80 °C |
| Temperatura mínima de trabalho | -40 °C |
| Posição de montagem | EsquerdaFrontalLado direito |
| Tensão nominal | 12 V24 V |
| Intervalo de tensão nominal | 12-24 V |
| Tipo de ficha | Terminais de cabos abertosH4 |
| Potência | 23 W45 W |
| Formato | Retangular |
| Adequado para marca de máquina/veículo | CaseJohn DeereMassey Ferguson |
| Peso | 0.9 kg |
| Largura | 168 mm |
| Tipo de montagem | ParafusoMontagem embutida |
| Cor do isolamento do fio da luz de posição | Vermelho |
| Número de autorização | CEUKCA |
| Cor do isolamento do fio do aquecedor | Verde |
| Fluxo luminoso | 3000 lm5850 lm |
| Adequado para série de máquina/veículo | Case 1194, 1294, 1394, 1494, 1594, 1694Case IH 1056, 1255, 1455, 433, 533, 633, 733, 743, 745, 833, 844, 845, 856, 956 |
| Tipo de tensão | DC |
Farol LED, 23/45 W, retangular, 12-24 V, 168x107x82 mm, feixe alto/feixe baixo, aquecido, Kramp.
| Aplicação | UniversalRemoção de neve (geral)Camião |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Norma CISPR | 25 Class 3 |
| Temperatura da cor | 6000 K |
| Norma ECE | R10R149R148 |
| Função | Faróis de veículosFarol diurnoFeixe alto |
| Lente aquecida | Sim |
| Altura | 107 mm |
| Cor da estrutura | Preto |
| Material da estrutura | Alumínio |
| Classe de Isolamento IP | 69K |
| Comprimento | 82 mm |
| Material da lente | Policarbonato |
| Cor clara | Branco |
| Tipo de luz | Feixe duploFeixe altoFeixe curto |
| Temperatura máxima de trabalho | 80 °C |
| Temperatura mínima de trabalho | -40 °C |
| Posição de montagem | EsquerdaFrontalLado direito |
| Tensão nominal | 12 V24 V |
| Intervalo de tensão nominal | 12-24 V |
| Tipo de ficha | Terminais de cabos abertosH4 |
| Potência | 23 W45 W |
| Formato | Retangular |
| Adequado para marca de máquina/veículo | CaseJohn DeereMassey Ferguson |
| Peso | 0.9 kg |
| Largura | 168 mm |
| Tipo de montagem | ParafusoMontagem embutida |
| Cor do isolamento do fio da luz de posição | Vermelho |
| Número de autorização | CEUKCA |
| Cor do isolamento do fio do aquecedor | Verde |
| Fluxo luminoso | 3000 lm5850 lm |
| Adequado para série de máquina/veículo | Case 1194, 1294, 1394, 1494, 1594, 1694Case IH 1056, 1255, 1455, 433, 533, 633, 733, 743, 745, 833, 844, 845, 856, 956 |
| Tipo de tensão | DC |





