Farol LED, 38 W 12-24 V, Aquecido, Feixe alto/Feixe baixo, flex antineve
Farol LED, 38 W 12-24 V, Aquecido, Feixe alto/Feixe baixo, flex antineve
194,50 € IVA incluído
| Aplicação | UniversalRemoção de neve (geral)Camião |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Temperatura da cor | 5700 K |
| Norma ECE | R10R6R7 |
| Função | Faróis de veículosFarol diurnoFeixe alto |
| Lente aquecida | Sim |
| Altura | 150 mm |
| Cor da estrutura | Preto |
| Material da estrutura | Alumínio |
| Classe de Isolamento IP | 6869K |
| Comprimento | 80 mm |
| Material da lente | Policarbonato |
| Cor clara | Cor-de-laranjaBranco |
| Tipo de luz | Feixe duploFeixe altoFeixe curto |
| Temperatura máxima de trabalho | 60 °C |
| Temperatura mínima de trabalho | -40 °C |
| Posição de montagem | EsquerdaFrontalLado direito |
| Tensão nominal | 12 V24 V |
| Intervalo de tensão nominal | 12-24 V |
| Tipo de ficha | Terminais de cabos abertosMostrar mais |
| Potência | 38 W |
| Formato | Retangular |
| Largura | 229 mm |
| Tipo de montagem | Parafuso |
| Cor do isolamento do fio da luz de posição | Verde |
| Cor do isolamento do fio do aquecedor | Blue |
| Tipo de tensão | DC |
| Cor do isolamento do fio do indicador luminoso | Cinza |
| Informação extra | Gestão térmica eletrónica (ETM)Também pode ser utilizado sem luz intermitente, por exemplo, como luz incorporadaConsumo de energia: |
Farol LED, 38 W, retangular, 12-24 V, 229x150x80 mm, Aquecido, Feixe alto/Feixe baixo, flex antineve, Kramp.
| Aplicação | UniversalRemoção de neve (geral)Camião |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Temperatura da cor | 5700 K |
| Norma ECE | R10R6R7 |
| Função | Faróis de veículosFarol diurnoFeixe alto |
| Lente aquecida | Sim |
| Altura | 150 mm |
| Cor da estrutura | Preto |
| Material da estrutura | Alumínio |
| Classe de Isolamento IP | 6869K |
| Comprimento | 80 mm |
| Material da lente | Policarbonato |
| Cor clara | Cor-de-laranjaBranco |
| Tipo de luz | Feixe duploFeixe altoFeixe curto |
| Temperatura máxima de trabalho | 60 °C |
| Temperatura mínima de trabalho | -40 °C |
| Posição de montagem | EsquerdaFrontalLado direito |
| Tensão nominal | 12 V24 V |
| Intervalo de tensão nominal | 12-24 V |
| Tipo de ficha | Terminais de cabos abertosMostrar mais |
| Potência | 38 W |
| Formato | Retangular |
| Largura | 229 mm |
| Tipo de montagem | Parafuso |
| Cor do isolamento do fio da luz de posição | Verde |
| Cor do isolamento do fio do aquecedor | Blue |
| Tipo de tensão | DC |
| Cor do isolamento do fio do indicador luminoso | Cinza |
| Informação extra | Gestão térmica eletrónica (ETM)Também pode ser utilizado sem luz intermitente, por exemplo, como luz incorporadaConsumo de energia: |





